Uren | Groepen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Maandag | |||||
17:00 - 17:15 | Jeugd 3 Gr3 | ISWIM 3 Gr1 | |||
17:15 - 17:30 | ISWIM 3 Gr2 | ||||
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | Jeugd 1 | ||||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | ISWIM 1 | ISWIM 2 Gr1 | |||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
Dinsdag | |||||
17:00 - 17:15 | Jeugd 3 Gr2 | ISWIM SPORT 3 | |||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | Jeugd 1 | ISWIM 3 Gr2 | ISWIM 3 Gr1 | ||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | ISWIM 1 | ISWIM 2 Gr1&2 | |||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
Woensdag | |||||
17:00 - 17:15 | Jeugd 2B | Jeugd 3 Gr3 | |||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:15 | Jeugd 2A | Jeugd 3 Gr1 | |||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | ISWIM 1 | ISWIM 2 Gr1&2 | ISWIM 3 Gr1 | ISWIM 3 Gr2Vanaf begindecember | ISWIM SPORT 2 |
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | ISWIM SPORT 1 | ||||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
Donderdag | |||||
17:00 - 17:15 | ISWIM SPORT 3 | ISWIM Sport Jeugd | |||
17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | ISWIM 3 | Jeugd 1 | |||
18:00 - 18:15 | |||||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | ISWIM 1 | ||||
19:15 - 19:30 | ISWIM 2 Gr2 | ||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | |||||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
Vrijdag | |||||
17:00 - 17:15 | Jeugd 2A | Jeugd 2B | |||
17:15 - 17:30 | Jeugd 3 Gr1 | ||||
17:30 - 17:45 | |||||
17:45 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:15 | ISWIM 2 Gr1&2 | ISWIM 1 | |||
18:15 - 18:30 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||
18:45 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:15 | |||||
19:15 - 19:30 | |||||
19:30 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:15 | ISWIM SPORT 1 | ISWIM SPORT 2 | |||
20:15 - 20:30 | |||||
20:30 - 20:45 | |||||
20:45 - 21:00 | |||||
Zaterdag | |||||
8:00 - 8:15 | ISWIM 1 | ISWIM 3 Gr2 | ISWIM 3 Gr1 | ISWIM 2 Gr1&2 | |
8:15 - 8:30 | |||||
8:30 - 8:45 | |||||
8:45 - 9:00 | |||||
9:00 - 9:15 | |||||
9:15 - 9:30 | |||||
9:30 - 9:45 | |||||
9:45 - 10:00 | Jeugd 1 | ||||
10:00 - 10:15 | |||||
10:15 - 10:30 | Jeugd 3 Gr2 | ||||
10:30 - 10:45 | |||||
10:45 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:15 | Jeugd 2A | ||||
11:15 - 11:30 | ISWIM Sport Jeugd | ||||
11:30 - 11:45 | |||||
11:45 - 12:00 |